Peso bruto del vehículo

Elemento

Tipo estándar

Tipo ampliado

2WD

2WD

AWD

AWD (línea GT)

Peso bruto del vehículo [kg (libras)]

Especificaciones generales

(Excepto especificaciones para Oriente Medio y Australia)

Tipo A

2.320 (5115)

18" 2.460 (5.423)

19" 2.530 (5.578)

18" 2.560 (5.644)

19" 2.620 (5.776)

20" 2.640 (5.820)

Tipo B

2.300 (5071)

18" 2.460 (5.423)

19" 2.520 (5.556)

18" 2.560 (5.644)

19" 2.620 (5.776)

20" 2.640 (5.820)

Especificaciones de Oriente Medio

Tipo A

2.320 (5115)

18" 2.480 (5.467)

19" 2.550 (5.622)

19" 2.640 (5.820)

20" 2.660 (5.864)

Tipo B

2.290 (5049)

18" 2.460 (5.423)

19" 2.530 (5.578)

19" 2.620 (5.776)

20" 2.640 (5.820)

Especificaciones de Australia

2.340 (5159)

18" 2.490 (5.489)

19" 2.540 (5.600)

19" 2.630 (5.798)

20" 2.650 (5.644)

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor de Kia autorizado para informarse sobre las características de su región.